DEMİR FİYATLARI
| 20/10/2026 | Q8 mm / ton | Q10 mm / ton | Q12 mm ve Q32 mm arası / ton |
|---|---|---|---|
| İskenderun | 36.800.00 ₺ | 36.700.00 ₺ | 35.800.00 ₺ |
| Ankara | 37.500.00 ₺ | 37.500.00 ₺ | 36.600.00 ₺ |
| Karabük | 37.500.00 ₺ | 37.500.00 ₺ | 36.600.00 ₺ |
| İzmir | 37.300.00 ₺ | 37.300.00 ₺ | 35.800.00 ₺ |
| İstanbul | 39.800.00 ₺ | 39.800.00 ₺ | 37.800.00 ₺ |

