DEMİR FİYATLARI
| 09/09/20026 | Q8 mm / ton | Q10 mm / ton | Q12 mm ve Q32 mm arası / ton |
|---|---|---|---|
| İskenderun | 36.200.00 ₺ | 36.100.00 ₺ | 35.200.00 ₺ |
| Ankara | 36.700.00 ₺ | 36.700.00 ₺ | 35.700.00 ₺ |
| Karabük | 36.700.00 ₺ | 36.700.00 ₺ | 35.700.00 ₺ |
| İzmir | 36.800.00 ₺ | 36.800.00 ₺ | 35.300.00 ₺ |
| İstanbul | 39.800.00 ₺ | 39.800.00 ₺ | 37.800.00 ₺ |

