| 18.03.2026 | Q8 mm / ton | Q10 mm / ton | Q12 mm ve Q32 mm arası / ton |
|---|---|---|---|
| İskenderun | 31.400.00 ₺ | 31.300.00 ₺ | 29.900.00 ₺ |
| Ankara | 32.000.00 ₺ | 32.000.00 ₺ | 31.000.00 ₺ |
| Karabük | 31.300.00 ₺ | 31.300.00 ₺ | 29.800.00 ₺ |
| İzmir | 31.400.00 ₺ | 31.400.00 ₺ | 29.900.00 ₺ |
| İstanbul | 31.100.00 ₺ | 33.100.00 ₺ | 31.400.00 ₺ |




